Pembanding | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Mini |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 11.710.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 12.259.500 - Rp. 20.309.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 11.710.500 512GB: Rp. 12.749.806 256GB: Rp. 13.660.500 | 128GB: Rp. 12.259.500 512GB: Rp. 13.209.500 256GB: Rp. 13.910.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.1" | 5.4" |
Kedalaman Piksel | 450ppi | 476ppi |
Resolusi Layar | 1170 x 2532pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | OLED | OLED |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 12MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 4GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 173g | 141g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 146.7 x 71.5 x 7.7mm | 131.5 x 64.2 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3285mAh | 3285mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | 2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard | Hexa-core (2 + 4) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 15 | iOS 15 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Lightning | Lightning |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |