| Pembanding | Apple iPhone 13 Pro Max | POCO F4 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 16.285.500 - Rp. 35.660.500 | Rp. 4.908.500 - Rp. 30.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 16.285.500 256GB: Rp. 18.385.500 512GB: Rp. 20.360.500 1TB: Rp. 24.009.500 | 128GB: Rp. 4.908.500 256GB: Rp. 5.018.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.7" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 458ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1284 x 2778pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | OLED | Gorilla Glass |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP | 64 + 8 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 12MP | 20MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| RAM | 6GB | 6GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 240g | 195g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 160.8 x 78.1 x 7.7mm | 75 x 163.2 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3285mAh | 4500mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| Prosesor Inti | Hexa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | iOS | Android |
| Versi OS | iOS 15 | Android |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Lightning | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |