 
            OPPO A38
                    Rp. 1.809.500 - 2.209.500
                
                - Layar: 6.56"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 190g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Apple iPhone 15, Apple iPhone 13, dan Apple iPhone 11. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 11 | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 | Rp. 11.710.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 6.800.500 - Rp. 40.086.800 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 | 128GB: Rp. 11.710.500 512GB: Rp. 12.749.806 256GB: Rp. 13.660.500 | 64GB: Rp. 6.800.500 128GB: Rp. 7.085.500 256GB: Rp. 8.200.500 | 
| Tampilan | |||
| Layar | 6.1" | - | - | 
| Kedalaman Piksel | 460ppi | 450ppi | 326ppi | 
| Resolusi Layar | 2556 x 1179pixels | 1170 x 2532pixels | 828 x 1792pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | OLED | Retina | 
| Ukuran Layar | - | 6.1" | 6.1" | 
| Scratch Resistant | - | - | Ya | 
| Kamera | |||
| Kamera Utama | 48 + 12MP | - | - | 
| Kamera Selfie | 12MP | - | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12MP | 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 13MP | 12MP | 
| Memori | |||
| Penyimpanan | 128 - 512GB | 128GB, 512GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 
| RAM | 6GB | 4GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Desain | |||
| Berat | 171g | 173g | 194g | 
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 71.6 x 147.6 x 7.80mm | 146.7 x 71.5 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 3349mAh | 3285mAh | 3110mAh | 
| Charging | Normal Charging, Wireless Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | A16 Bionic chip | 2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | iOS | iOS | iOS | 
| Versi OS | 17 | 15 | 14 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Type-C | Lightning | Lightning | 
| 5G | Ya | Ya | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Warna | |||
| Warna | Biru, Hijau dan lainnya | - | - | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | Ya | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya | Hongkong: 18.318.609 Indonesia: 12.739.306 Malaysia: 12.781.986 Filipina: 12.592.710 Singapura: 11.957.771 Thailand: 12.147.510 Vietnam: 12.067.254 Hongkong: 8.961.336 Indonesia: 6.999.000 Malaysia: 6.881.167 Filipina: 7.097.040 Singapura: 7.485.796 Thailand: 6.906.527 Vietnam: 6.792.870 | |
 
             
             
             
            