Pembanding | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 | Rp. 25.009.500 - Rp. 30.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 | 128GB: Rp. 25.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 30.009.500 1TB: Rp. 33.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.1" | 6.1" |
Kedalaman Piksel | 460ppi | 460ppi |
Resolusi Layar | 2556 x 1179pixels | 2556 x 1179pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Kamera |
Kamera Utama | 48 + 12MP | 48 + 12 + 12MP |
Kamera Selfie | 12MP | 12MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K, Full HD dan lainnya |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 512GB | 128 - 1000GB |
RAM | 6GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 171g | 187g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca, Titanium |
Dimensi (W x H x D) | 71.6 x 147.6 x 7.80mm | 70.6 x 146.6 x 8.25mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3349mAh | 3650mAh |
Charging | Normal Charging, Wireless Charging | Fast Charging, Wireless Charging |
Platform |
Chipset | A16 Bionic chip | A17 Pro |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 17 | 17 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 ax |
Warna |
Warna | Biru, Hijau dan lainnya | Abu-abu, Biru dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya | 20.999.000, 23.999.000 dan lainnya |