Pembanding | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 8 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 | Rp. 3.060.500 - Rp. 15.270.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 | 64GB: Rp. 3.060.500 128GB: Rp. 3.478.500 256GB: Rp. 3.720.500 |
Tampilan |
Layar | 6.1" | - |
Kedalaman Piksel | 460ppi | 326ppi |
Resolusi Layar | 2556 x 1179pixels | 750 x 1334pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | Retina |
Ukuran Layar | - | 4.7" |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 48 + 12MP | - |
Kamera Selfie | 12MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 7MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 512GB | 64GB, 128GB, 256GB |
RAM | 6GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 171g | 148g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 71.6 x 147.6 x 7.80mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3349mAh | 1821mAh |
Charging | Normal Charging, Wireless Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | A16 Bionic chip | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 17 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hijau dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya | Hongkong: 2.319.550 Indonesia: 3.220.000 Malaysia: 9.324.593 Singapura: 2.319.550 |