 
            Coolpad Roar Plus
                    Rp. 910.500 - 1.560.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 8GB
- Berat: 124g
- Kapasitas Baterai: 2000mAh
- Chipset: MediaTek MT6735P
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Apple iPhone 15 Pro, dan Apple iPhone 14 Pro Max. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 25.009.500 - Rp. 30.009.500 | Rp. 18.209.500 - Rp. 39.769.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 25.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 30.009.500 1TB: Rp. 33.009.500 | 128GB: Rp. 22.677.500 256GB: Rp. 25.010.500 512GB: Rp. 29.310.500 1TB: Rp. 34.510.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.1" | - | 
| Kedalaman Piksel | 460ppi | 460ppi | 
| Resolusi Layar | 2556 x 1179pixels | 2796 x 1290pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | 
| Ukuran Layar | - | 6.7" | 
| Scratch Resistant | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 48 + 12 + 12MP | - | 
| Kamera Selfie | 12MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | 4K, Full HD dan lainnya | 4K, Full HD, HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 12 + 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 12MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128 - 1000GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 
| RAM | 8GB | 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 187g | 240g | 
| Material Bodi | Kaca, Titanium | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 70.6 x 146.6 x 8.25mm | 77.6 x 160.7 x 7.85mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3650mAh | - | 
| Charging | Fast Charging, Wireless Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | A17 Pro | A16 Bionic Chip | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | iOS | iOS | 
| Versi OS | 17 | 16 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Lightning | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 ax | 
| Warna | ||
| Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 20.999.000, 23.999.000 dan lainnya | Indonesia: 18.199.000 Malaysia: 19.010.686 Filipina: 7.888.465 Singapura: 19.563.357 Vietnam: 21.408.323 | 
 
             
             
             
            