Pembanding | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 40.009.500 - Rp. 45.009.500 | Rp. 12.510.500 - Rp. 32.409.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 45.009.500 256GB: Rp. 43.009.500 512TB: Rp. 45.009.500 1TB: Rp. 47.009.500 | 256GB: Rp. 13.009.500 512GB: Rp. 14.050.500 1TB: Rp. 15.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.7" | 6.8" |
Kedalaman Piksel | 460ppi | 505ppi |
Resolusi Layar | 2796 x 1290pixels | 3120 x 1440pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 |
Kamera |
Kamera Utama | 48 + 12 + 12MP | 200 + 50 + 12 + 10MP |
Kamera Selfie | 12MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K, Full HD dan lainnya | 8K |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 1000GB | 256GB, 512GB, 1000GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 221g | 232g |
Material Bodi | Kaca, Titanium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 76.7 x 159.9 x 8.25mm | 79 x 162.3 x 8.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4852mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Wireless Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | A17 Pro | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | iOS | Android |
Versi OS | 17 | 14 |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | Titanium Green, Titanium Orange, Titanium Violet, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Blue, Titanium Yellow |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 24.999.000, 29.999.000 dan lainnya | 21.999.000, 23.999.000, 27.999.000 |