 
            LG G5 SE
                    Rp. 3.509.500 - 8.009.500
                
                - Ukuran Layar: 5.3"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 156g
- Kapasitas Baterai: 2800mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Apple iPhone 8, dan Apple iPhone XR. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Apple iPhone 8 | Apple iPhone XR | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.060.500 - Rp. 15.270.500 | Rp. 4.800.500 - Rp. 34.430.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.060.500 128GB: Rp. 3.478.500 256GB: Rp. 3.720.500 | 64GB: Rp. 4.800.500 128GB: Rp. 4.858.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 4.7" | 6.1" | 
| Kedalaman Piksel | 326ppi | 326ppi | 
| Resolusi Layar | 750 x 1334pixels | 828 x 1792pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Scratch Resistant | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Retina | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 7MP | 7MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Memori | ||
| RAM | 2GB | 3GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 148g | 194g | 
| Material Bodi | Kaca | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 1821mAh | 2942mAh | 
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | iOS | iOS | 
| Versi OS | 11 | 14.2 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Tidak | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Lightning | Lightning | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Hongkong: 2.319.550 Indonesia: 3.220.000 Malaysia: 9.324.593 Singapura: 2.319.550 Indonesia: 4.890.000 Malaysia: 9.503.669 Filipina: 7.885.730 Thailand: 7.475.331 Vietnam: 8.889.770 | |
 
             
             
             
            