Pembanding | Apple iPhone 8 Plus | Apple iPhone X |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.410.500 - Rp. 19.570.400 | Rp. 1.590.500 - Rp. 100.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.760.500 256GB: Rp. 4.260.500 | 64GB: Rp. 4.410.500 256GB: Rp. 4.490.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 5.8" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1125 x 2436pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super Retina OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 7MP | 12MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
RAM | 3GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 202g | 174g |
Material Bodi | Kaca | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2691mAh | 2716mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 14.2 | 11.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Lightning | Lightning |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 3.400.000 Vietnam: 6.354.491 | Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 13.764.772 Singapura: 4.134.472 Thailand: 6.229.387 |