Pembanding | Apple iPhone SE 2020 | Apple iPhone 12 Mini |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.510.500 - Rp. 16.379.640 | Rp. 2.409.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 6.900.500 64GB: Rp. 7.009.500 256GB: Rp. 7.809.500 | 64GB: Rp. 2.409.500 128GB: Rp. 10.760.500 256GB: Rp. 13.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 4.7" | 5.4" |
Kedalaman Piksel | 326ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 750 x 1334pixels | 1125 x 2436pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | Retina | Retina |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 12 + 12 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 7MP | 12MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
RAM | 3GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 148g | 133g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 144 x 71.4 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 1821mAh | 2227mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Chip A14 Bionic |
Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | iOS | iOS |
Versi OS | 14 | 14.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Lightning | Lightning |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |