 
            Nokia Lumia 620
                    Rp. 810.500 - 1.250.500
                
                - Ukuran Layar: 3.8"
- Penyimpanan: 8GB
- Berat: 127g
- Kapasitas Baterai: 1300mAh
- Chipset: Qualcomm Snapdragon S4
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Apple iPhone Xs Max, dan Samsung Galaxy A55 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Apple iPhone Xs Max | Samsung Galaxy A55 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 4.620.500 - Rp. 27.780.500 | Rp. 4.060.500 - Rp. 12.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 5.400.500 256GB: Rp. 6.490.500 512GB: Rp. 6.690.500 | 256GB: Rp. 4.809.113 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | - | 
| Kedalaman Piksel | 458ppi | 390ppi | 
| Resolusi Layar | 2688 x 1242pixels | 2340 x 1080pixels | 
| Anti Air | Ya | - | 
| Scratch Resistant | Ya | - | 
| Teknologi Layar | Super Retina | Super AMOLED | 
| Layar | - | 6.6" | 
| Tahan Air | - | Ya | 
| Splashproof | - | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | - | IP67 | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 7MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 
| Kamera Utama | - | 50 + 12 + 5MP | 
| Kamera Selfie | - | 32MP | 
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 8GB, 12GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | 
| Penyimpanan | 64GB, 256GB, 512GB | 256GB | 
| Desain | ||
| Berat | 208g | 213g | 
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 157.5 x 77.4 x 7.7mm | 77.4 x 161.1 x 8.2mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3174mAh | 5000mAh | 
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Exynos 1480 | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | iOS | Android | 
| Versi OS | 12 | 14 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Lightning | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 4.610.000 Filipina: 6.053.834 Singapura: 5.320.551 Thailand: 5.683.636 Vietnam: 12.067.153 5.999.000, 6.899.000 |  | 
| Warna | ||
| Warna | - | Awesome Iceblue, Awesome Lilac, Awesome Navy | 
 
             
             
             
            