Pembanding | Asus ROG Phone 2 | Asus ROG Phone 3 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 8.009.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 8.010.500 - Rp. 23.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 8.009.500 512GB: Rp. 9.109.500 256GB: Rp. 10.009.500 1TB: Rp. 16.910.500 | 256GB: Rp. 8.765.500 128GB: Rp. 9.160.500 512GB: Rp. 11.160.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 391ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2160pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 8MP | 64 + 13 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 24MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | HD |
Desain |
Berat | 200g | 240g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 158.8 x 76.2 x 8.7mm | 171 x 78 x 9.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
5G | - | Ya |
Warna |
Warna | Hitam | Hitam |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |