| Pembanding | Asus ROG Phone 3 | OPPO A3s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 8.010.500 - Rp. 23.209.500 | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 8.765.500 128GB: Rp. 9.160.500 512GB: Rp. 11.160.500 | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 5.2" |
| Kedalaman Piksel | 391ppi | 282ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1280pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5MP | 13MP |
| Resolusi Kamera Depan | 24MP | 5MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 240g | 147g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 171 x 78 x 9.9mm | 149.1 x 72.9 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 2900mAh |
| Charging | Reverse Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | 8.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n |
| Warna |
| Warna | Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 8.000.000 Malaysia: 7.110.682 Filipina: 7.362.586 Singapura: 9.165.810 Thailand: 4.771.640 Vietnam: 10.103.684 Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 | |