 
            OPPO A53s
                    Rp. 4.993.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- RAM: 4GB
- Berat: 186g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition, dan ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition | ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 16.009.500 - ? | Rp. 16.009.500 - Rp. 17.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 512GB: Rp. 16.009.500 | 512GB: Rp. 16.009.500 1TB: Rp. 17.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.7" | 6.78" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 2448 x 1080pixels | 2448 x 1080pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 13 + 5MP | 50 + 13 + 5MP | 
| Kamera Selfie | 12MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K, 8K | 4K, 8K dan lainnya | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256GB | 512GB | 
| RAM | 12GB | 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 239g | 239g | 
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium, Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 173 x 77 x 10.4mm | 173 x 77 x 10.3mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 6000mAh | 
| Charging | Reverse Charging | Reverse Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 12 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 
| Warna | ||
| Warna | Hitam | Putih | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
 
             
             
            