| Pembanding | ASUS ROG Phone 6 Pro | Apple iPhone 15 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 11.009.500 - Rp. 30.010.500 | Rp. 23.009.500 - Rp. 30.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 23.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 33.009.500 1TB: Rp. 30.009.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.78" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 460ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2448pixels | 2556 x 1179pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Layar | - | 6.1" |
| Anti Air | - | Ya |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 + 13 + 5MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | 12MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 8K | Full HD |
| Kamera Utama | - | 48 + 12MP |
| Kamera Selfie | - | 12MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 512GB | 128 - 512GB |
| RAM | 18GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 239g | 171g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 173 x 77 x 10.3mm | 71.6 x 147.6 x 7.80mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 3349mAh |
| Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Normal Charging, Wireless Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 | A16 Bionic chip |
| Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | Android | iOS |
| Versi OS | 12 | 17 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 ax |
| 5G | - | Ya |
| Warna |
| Warna | Putih | Biru, Hijau dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
| Face Recognition | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 10.999.000 Malaysia: 7.638.435 Filipina: 2.629.443 Singapura: 12.817.373 Thailand: 23.157.002 Vietnam: 1.772.291 | 16.499.000, 19.499.000 dan lainnya |