Pembanding | Asus ROG Phone | Oppo Reno4 Pro | Samsung Galaxy A9 (2018) | Samsung Galaxy Ace 3 | Huawei Honor 10 |
---|
image |  |  |  |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 7.855.500 - Rp. 20.010.156 | Rp. 2.010.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 2.709.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 335.500 - Rp. 960.500 | Rp. 3.210.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 8.010.800 256GB: Rp. 12.010.500 512GB: Rp. 13.690.500 | - | 128GB: Rp. 2.709.500 64GB: Rp. 4.509.500 | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6" | 6.5" | 6.3" | 4" | 5.8" |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 402ppi | 392ppi | 233ppi | 432ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2160pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2220pixels | 480 x 800pixels | 1080 x 2280pixels |
Anti Air | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Teknologi Layar | - | AMOLED | Super AMOLED | TFT LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 8MP | 48 + 8 + 2 + 2MP | 24 + 10 + 8 + 5MP | 5MP | 16 + 24MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP | 24MP | 0.3MP | 24MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Single Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | HD | 4K | HD | 4K |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB | - | 1GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB | 128GB, 64GB | - | - |
Desain |
Berat | 200g | 161g | 183g | 115g | 153g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca | Aluminium | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 158.8 x 76.2 x 8.7mm | 160.2 x 73.2 x 7.7mm | 77 x 162.5 x 7.8mm | 62.7 x 121.2 x 9.8mm | 149.6 x 71.2 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4000mAh | 3800mAh | 1800mAh | 3400mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | - | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm Snapdragon SDM720G | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Broadcom BCM21664 (3G) / Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (28 nm) (LTE) | Kirin 970 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Dual Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android | 10 | 9.0 | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 8.1 (Oreo) |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Micro-USB | Type-C |
5G | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hitam | - | - | - | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 8.000.300 Malaysia: 11.290.512 Filipina: 15.678.646 Singapura: 9.683.833 Thailand: 3.250.161 Vietnam: 10.103.673 Indonesia: 2.000.000 Malaysia: 3.274.934 Filipina: 4.353.796 Vietnam: 4.950.054 Indonesia: 2.699.000 Malaysia: 3.275.016 Filipina: 3.941.647 Thailand: 2.003.761 Vietnam: 9.437.531 - | Indonesia: 3.200.000 Filipina: 4.679.695 Thailand: 2.229.207 | | | |