Pembanding | ASUS Zenfone 10 | iQOO Z7 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 8.009.500 | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 7.009.500 512GB: Rp. 8.009.500 | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 |
Tampilan |
Layar | 5.9" | 6.64" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2449pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 200 + 16 + 8MP | 64 + 2MP |
Kamera Selfie | 32MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Desain |
Berat | 179g | 205g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 173 x 76 x 9.2mm | 164.6 x 75.8 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Jain 2 Manufacturing accuracy (4 nm) | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | 256GB, 512GB | 128 - 256GB |
RAM | 8GB, 12GB | 8 - 12GB |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Biru |
Harga |
Harga Resmi | - | 4.299.000, 4.899.000 |