| Pembanding | ASUS Zenfone 10 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 8.009.500 | Rp. 10.010.500 - Rp. 26.940.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 7.009.500 512GB: Rp. 8.009.500 | 1TB: Rp. 10.010.500 256GB: Rp. 10.010.500 512GB: Rp. 10.010.500 |
| Tampilan |
| Layar | 5.9" | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 501ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2449pixels | 3088 x 1440pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.8" |
| Anti Air | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 200 + 16 + 8MP | 12 + 10 + 10 + 200MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 12MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | - |
| Desain |
| Berat | 179g | 234g |
| Material Bodi | Aluminium, Kaca | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 173 x 76 x 9.2mm | 163.4 x 78.1 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Jain 2 Manufacturing accuracy (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | - |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |