 
            Vivo Y15
                    Rp. 1.759.500 - 5.010.500
                
                - Ukuran Layar: 4.5"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 130g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP BlackBerry Q10, dan BlackBerry Z3. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | BlackBerry Q10 | BlackBerry Z3 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.185.500 - Rp. 1.997.500 | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.210.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 3.1" | 5" | 
| Kedalaman Piksel | 328ppi | 220ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 720pixels | 540 x 960pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | - | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 8MP | 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 2MP | 1.1MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 16GB | 8GB | 
| RAM | 2GB | 1.5GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 139g | 164g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 119.6 x 66.8 x 10.4mm | 140 x 72.8 x 9.3mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 2100mAh | 2500mAh | 
| Charging | Fast Charging | - | 
| Platform | ||
| Chipset | Snapdragon S4 (LTE version) | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 (28 nm) | 
| Prosesor Inti | Dual Core | Dual Core | 
| Sistem Operasi | Blackberry | Blackberry | 
| Versi OS | 10 | - | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Tidak | Tidak | 
| SIM Card | Micro-SIM | Micro-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | - | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
 
             
             
             
            