Pembanding | Google Pixel 4 | Samsung Galaxy S10e |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 4.600.500 - Rp. 100.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 4.509.500 128: Rp. 5.509.500 | 128GB: Rp. 4.600.500 |
Tampilan |
Layar | 5.5" | - |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 438ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1080 x 2280pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | OLED | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | - | 5.8" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 12.2 + 16MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 16MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 10MP |
Memori |
RAM | 6GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128 | 128GB |
Desain |
Berat | 129g | 150g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 145.6 x 68.2 x 7.9mm | 69.9 x 142.2 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 2800mAh | 3100mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Exynos 9820 (8 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | Android 9.0 (Pie) |
Jaringan |
Dual SIM | Tidak | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | - | Indonesia: 4.590.000 Malaysia: 2.947.169 Filipina: 6.573.645 Singapura: 3.568.797 Thailand: 3.534.469 Vietnam: 1.968.645 |