Pembanding | Google Pixel 6 Pro | Google Pixel 8 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 8.653.500 - Rp. 33.982.500 | Rp. 12.025.500 - Rp. 26.000.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 8.754.500 256GB: Rp. 11.479.500 512GB: | 128GB: Rp. 12.025.500 256GB: Rp. 13.030.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 512ppi | 428ppi |
Resolusi Layar | 1440 x 3120pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Layar | - | 6.2" |
Tahan Air | - | Ya |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 48 + 12MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 11.1MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Kamera Utama | - | 50 + 12MP |
Kamera Selfie | - | 10.5MP |
Memori |
RAM | 12GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Desain |
Berat | 210g | 187g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Aluminium, Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 75.9 x 163.9 x 8.9mm | 150.5 x 70.8 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5003mAh | 4575mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Google Tensor (5 nm) | Google Tensor G3 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Nona Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 12 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Warna |
Warna | - | Hazel, Rose, Obsidian |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 8.643.000 Malaysia: 8.031.729 Filipina: 7.888.382 Singapura: 10.815.154 Thailand: 14.190.831 Vietnam: 13.273.074 | 10.900.000, 12.500.000 |