Pembanding | HUAWEI P50 Pro | Sony Xperia Pro-I |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 10.510.500 - Rp. 22.510.500 | Rp. 17.620.750 - Rp. 30.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 11.310.500 128GB: 512GB: | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 450ppi | 643ppi |
Resolusi Layar | 1228 x 2700pixels | 1644 x 3840pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | OLED | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 64 + 13 + 40MP | 12 + 12 + 12 + 0.3MP |
Resolusi Kamera Depan | 13MP | 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Desain |
Berat | 195g | 211g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium, Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 158.8 x 72.8 x 8.5mm | 166 x 72 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4360mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | 1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | HarmonyOS 2.0 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 256GB, 128GB, 512GB | 512GB |
RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
Warna |
Warna | - | Hitam |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 10.500.000 Malaysia: 9.028.475 Filipina: 7.885.863 Singapura: 10.858.912 Thailand: 7.471.282 Indonesia: 17.610.250 Malaysia: 11.470.739 Filipina: 13.383.741 Singapura: 5.592.563 Thailand: 22.954.159 | |