Pembanding | Infinix Note 40 | Redmi Note 13 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.435.500 | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 395ppi |
Tahan Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Splashproof | Ya | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IP54 |
Resolusi Layar | 1080 x 2436pixels | 2400 x 1080pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 32MP | 16MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD, HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 6GB, 12GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 190g | 174.5g |
Dimensi (W x H x D) | 74.5 x 164.1 x 7.8mm | 74.95 x 161.11 x 7.6mm |
Material Bodi | Logam | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G99 Ultimate | MediaTek Dimensity 6080 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | XOS | MIUI |
Versi OS | 14 | 14 |
Harga |
Harga Resmi | 2.798.000 | 3.199.000 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Warna |
Warna | Titan Gold, Obsidian Black | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black |