| Pembanding | Infinix GT 10 Pro | Xiaomi Poco X3 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.309.500 | Rp. 2.248.500 - Rp. 16.660.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 4.309.500 | 128GB: Rp. 3.179.500 256GB: Rp. 3.679.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.67" |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 108 + 2 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 32MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 20MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
| Desain |
| Berat | 187g | 215g |
| Dimensi (W x H x D) | 162.7 x 75.9 x 8.1mm | 165.3 x 76.8 x 9.4mm |
| Material Bodi | - | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5160mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 13, XOS 13 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hitam, Perak | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 3.499.000 | Indonesia: 2.238.000 Malaysia: 1.635.860 Filipina: 2.892.097 Singapura: 4.341.315 Thailand: 3.330.944 Vietnam: 1.636.324 |