Pembanding | Infinix HOT 10 | Infinix Hot 11 Play |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 | Rp. 1.010.499 - Rp. 16.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 | 64GB: Rp. 1.010.499 32GB: Rp. 1.309.500 128GB: Rp. 1.609.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.78" | 6.82" |
Kedalaman Piksel | 264ppi | 263ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 720 x 1640pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 2 + 2MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Desain |
Berat | 195g | 185g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 77.6 x 171.1 x 8.9mm | 171.8 x 78 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5200mAh | 6000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 | - |