Pembanding | Infinix HOT 10 | Infinix Hot 12 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 | Rp. 1.855.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 | 128GB: Rp. 1.909.500 64GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.78" | 6.82" |
Kedalaman Piksel | 264ppi | 259ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 2 + 2MP | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Desain |
Berat | 195g | 194.9g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 77.6 x 171.1 x 8.9mm | 77.6 x 170 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5200mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 Indonesia: 1.899.000 Malaysia: 1.819.514 Filipina: 1.577.500 Thailand: 1.604.871 | |