Pembanding | Infinix HOT 10 | Vivo Y30i |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.78" | 6.47" |
Kedalaman Piksel | 264ppi | 266ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 720 x 1560pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 2 + 2MP | 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Desain |
Berat | 195g | 197g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 77.6 x 171.1 x 8.9mm | 162 x 76.5 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5200mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 64GB |
RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 | 2.399.000 |