| Pembanding | Infinix Hot 12 | Infinix HOT 10 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.855.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.909.500 64GB: | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.82" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 259ppi | 264ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1640pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 16 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD |
| Desain |
| Berat | 194.9g | 195g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 77.6 x 170 x 8.3mm | 77.6 x 171.1 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5200mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 12 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.899.000 Malaysia: 1.819.514 Filipina: 1.577.500 Thailand: 1.604.871 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 | |