Pembanding | Infinix Hot 12 Play | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.499 - Rp. 5.010.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.010.499 128GB: Rp. 1.590.400 128B: Rp. 1.590.400 | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.8" | - |
Kedalaman Piksel | 259ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | OLED |
Layar | - | 6.67" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2 MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K, Full HD |
Kamera Utama | - | 64 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 16MP |
Desain |
Berat | 195g | 181g |
Material Bodi | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 170.5 x 77.6 x 8.3mm | 161.1 x 75 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Helio G35 | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 64GB, 128GB, 128B | 256 - 1000GB |
RAM | 4GB, 6GB | 8 - 16GB |
Harga |
Harga Resmi | 1.899.000 | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya |