| Pembanding | Infinix Hot 20 5G | Infinix Note 8 |
|---|
| image | ![]() |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 5.010.499 | Rp. 1.210.500 - Rp. 3.310.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.659.500 64GB: | 64GB: Rp. 1.460.500 128GB: Rp. 2.110.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.95" |
| Kedalaman Piksel | 400ppi | 258ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 720 x 1640pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Anti Air | - | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50MP | - |
| Kamera Selfie | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 2K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 2 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16 + 2MP |
| Memori |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 204g | 206g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 76.5 x 166.3 x 8.9mm | 175.3 x 78.8 x 9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5200mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 12 | XOS 7.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak |