| Pembanding | Infinix Hot 20S | Infinix Hot 30 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.570.500 - Rp. 3.736.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.509.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.78" | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 396ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Layar | - | 6.78" |
| Anti Air | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2 + 2MP | 50 + 0.08MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 2K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128 - 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 202g | 196g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 76.8 x 168.7 x 8.5mm | 76.6 x 168.7 x 8.4mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | MediaTek Helio G88 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 12 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Warna |
| Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.560.000 Filipina: 2.347.726 Thailand: 1.711.864 | 1.899.000 |