| Pembanding | Infinix Hot 30 5G | Infinix Hot 10S | Infinix Hot 11s |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 868.500 - Rp. 3.809.500 | Rp. 1.259.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.409.500 - Rp. 20.001.400 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.259.500 128GB: Rp. 1.275.500 | 64GB: Rp. 1.855.500 128GB: Rp. 1.999.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | - | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 263ppi | 399ppi |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Tahan Air | Ya | - | - |
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1640pixels | 1080 x 2408pixels |
| Ukuran Layar | - | 6.82" | 6.78" |
| Anti Air | - | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Tidak | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - | - |
| Kamera Selfie | 8MP | - | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | HD | HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 2MP | 50MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 8MP | 8MP |
| Desain |
| Berat | 215g | 211g | 205g |
| Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9.2mm | 171.5 x 77.5 x 9.2mm | 168.9 x 77 x 8.8mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 11 | Android 11 |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | - | Indonesia: 1.249.000 Malaysia: 1.426.059 Indonesia: 1.399.000 Filipina: 1.235.549 Thailand: 1.946.105 | |