 
            Xiaomi Mi Play
                    Rp. 860.500 - 3.410.500
                
                - Ukuran Layar: 5.8"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 150g
- Kapasitas Baterai: 3000mAh
- Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Infinix Hot 30, dan Infinix Hot 12. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Infinix Hot 30 | Infinix Hot 12 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 1.855.500 - Rp. 10.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 1.909.500 64GB:  | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.78" | - | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 259ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1612pixels | 
| Anti Air | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Ukuran Layar | - | 6.82" | 
| Scratch Resistant | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - | 
| Kamera Selfie | 8MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 8MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 64GB | 
| RAM | 8GB | 6GB, 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 196g | 194.9g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.7 x 8.4mm | 77.6 x 170 x 8.3mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G85 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 12 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 1.899.000 | Indonesia: 1.899.000 Malaysia: 1.819.514 Filipina: 1.577.500 Thailand: 1.604.871 | 
 
             
             
             
            