 
            Nokia 9 PureView
                    Rp. 6.610.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 6"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 172g
- Kapasitas Baterai: 3320mAh
- Chipset: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Infinix Hot 30i, dan Oppo Reno3. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Infinix Hot 30i | Oppo Reno3 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.309.500 | Rp. 2.810.400 - Rp. 12.760.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.309.500 | - | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.6" | - | 
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 411ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | 
| Ukuran Layar | - | 6.4" | 
| Scratch Resistant | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + AIMP | - | 
| Kamera Selfie | 5MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB | 128GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 191g | 172g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 164 x 75.8 x 8.4mm | 160.2 x 73.3 x 7.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Helio G37 | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 12 | Android 10 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | ||
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | - | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 1.499.000 | Indonesia: 3.279.900 Malaysia: 4.586.448 Vietnam: 3.463.302 | 
 
             
             
             
            