Pembanding | Infinix Hot 30i | Xiaomi Poco M3 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.309.500 | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.309.500 | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 |
Tampilan |
Layar | 6.6" | - |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.53" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + AIMP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 191g | 198g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164 x 75.8 x 8.4mm | 162.3 x 77.2 x 9.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G37 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.499.000 | Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879 |