Pembanding | Infinix Hot 40 | Infinix Smart 7 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.050.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 880.500 - Rp. 5.310.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.050.500 128GB: | 64GB: Rp. 1.000.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 267ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1612pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Anti Air | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2 + 0.08MP | 13 + 0.3MP |
Kamera Selfie | 32MP | 5MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 64GB |
RAM | 8GB | 3 - 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 196g | 188g |
Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 8.3mm | 163.8 x 75.6 x 8.7mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | - |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 12 |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Tidak |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Warna |
Warna | Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green, Palm Blue | Biru, Hijau dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | - | 1.099.000, 1.199.000 |