Pembanding | Infinix Hot 40 | OPPO A18 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.050.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.050.500 128GB: | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.56" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1612pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2 + 0.08MP | 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 32MP | 5MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB |
RAM | 8GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 196g | 188g |
Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 8.3mm | 163.7 x 75 x 8.2mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Tidak |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Face Recognition | Ya | Ya |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Warna |
Warna | Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green, Palm Blue | Biru, Hitam |
Harga |
Harga Resmi | - | 1.799.000 |