Pembanding | Infinix Hot 40 Pro | Apple iPhone X |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20250%20250'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 1.130.500 - Rp. 5.540.500 | Rp. 1.590.500 - Rp. 100.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.130.500 | 64GB: Rp. 4.410.500 256GB: Rp. 4.490.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 458ppi |
Resolusi Layar | 1920 x 1080pixels | 1125 x 2436pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super Retina OLED |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Ukuran Layar | - | 5.8" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 32MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 12MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 64GB, 256GB |
RAM | 8GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 199g | 174g |
Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 168.6 x 8.25mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 2716mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G99 | Apple A11 Bionic (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | XOS | iOS |
Versi OS | 13.5 | 11.1 |
Warna |
Warna | Starfall Green, Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Lightning |
Harga |
Harga Resmi | 2.199.000 | Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 13.764.772 Singapura: 4.134.472 Thailand: 6.229.387 |