| Pembanding | Infinix Hot 40 Pro | Infinix Hot 40 | 
|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.130.500 - Rp. 5.540.500 | Rp. 2.050.500 - Rp. 2.809.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.130.500 | 256GB: Rp. 2.050.500 128GB:  | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.78" | 6.78" | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 396ppi | 
| Resolusi Layar | 1920 x 1080pixels | 1080 x 2460pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Splashproof | Tidak | Tidak | 
| Tahan Air | Tidak | Tidak | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 108 + 2MP | 50 + 2 + 0.08MP | 
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 256GB | 128GB, 256GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | 
| Berat | 199g | 196g | 
| Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 168.6 x 8.25mm | 76.6 x 168.6 x 8.3mm | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging, Reverse Charging | 
| Platform | 
| Chipset | Mediatek Helio G99 | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | XOS | Android | 
| Versi OS | 13.5 | 13 | 
| Warna | 
| Warna | Starfall Green, Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black | Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green, Palm Blue | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 2.199.000 | - |