Pembanding | Infinix Hot 40i | Tecno Pova 4 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.615.500 - Rp. 5.010.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 5.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.620.500 128GB: Rp. 1.709.500 | 128GB: Rp. 2.255.500 256GB: |
Tampilan |
Layar | 6.56" | - |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 257ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Kaca, Plastik |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Ukuran Layar | - | 6.82" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 8MP |
Kamera Selfie | 32MP | Dual KameraMP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Full HD |
Resolusi Video | Full HD | 6000 |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 190g | 50g |
Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 163.6 x 8.3mm | - |
Material Bodi | Kaca, Plastik | 170.6 x 77.5 x 8.7 |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | Fast ChargingmAh |
Charging | Fast Charging | 1,453.00 |
Platform |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 12, HIOS |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | - |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Face Recognition | Tidak | - |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Warna |
Warna | Starfall Green, Starlit Black, Horizon Gold, Palm Blue | - |