Pembanding | Infinix Hot 6 Pro | OPPO F7 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 910.500 - Rp. 2.024.500 | Rp. 1.300.500 - Rp. 28.360.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 1.189.500 32GB: Rp. 1.609.500 | 64GB: Rp. 1.300.500 128GB: Rp. 2.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6" | 6.3" |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 402ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1440pixels | 1080 x 2280pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 16MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 25MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Desain |
Berat | 158g | 158g |
Material Bodi | Logam | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 160.4 x 76.2 x 8.3mm | 156 x 75.3 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 3400mAh |
Charging | - | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 8.0 (Oreo) | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |