Pembanding | Infinix Note 10 | OnePlus 6 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.210.500 - Rp. 6.710.500 | Rp. 8.310.500 - Rp. 10.280.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.735.500 128GB: Rp. 1.999.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.95" | 6.3" |
Kedalaman Piksel | 387ppi | 402ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2280pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | 16 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Desain |
Berat | 205.5g | 175g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 172.8 x 78.3 x 7.8mm | 155.7 x 75.4 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3300mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 2.094.897 Filipina: 3.447.526 Thailand: 2.234.072 Hongkong: 7.875.830 Indonesia: 8.300.000 Malaysia: 7.209.034 Thailand: 2.798.470 Vietnam: 16.567.681 | |