Pembanding | Infinix Note 10 Pro | Infinix Note 40 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.910.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 8.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.039.500 256GB: Rp. 2.409.500 128GB: Rp. 2.659.500 | 256GB: Rp. 2.435.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.95" | - |
Kedalaman Piksel | 387ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2436pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Layar | - | 6.78" |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP54 |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Desain |
Berat | 209g | 190g |
Material Bodi | Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 172.8 x 78.3 x 7.8mm | 74.5 x 164.1 x 7.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | Mediatek Helio G99 Ultimate |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | XOS |
Versi OS | 11 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 256GB, 128GB | 256GB |
RAM | - | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.029.000 Malaysia: 2.291.575 Filipina: 887.465 Thailand: 1.955.393 Vietnam: 1.709.364 | 2.798.000 |
Warna |
Warna | - | Titan Gold, Obsidian Black |