Pembanding | Infinix Note 30 | Infinix GT 10 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.309.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 4.309.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2 + QVGAMP | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 2K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 205g | 187g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 162.7 x 75.9 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 13, XOS 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | Hitam, Perak |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | 3.499.000 |