| Pembanding | Infinix Note 30 | Infinix Hot 30i | itel S23 | 
|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.309.500 | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 128GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.309.500 | 32GB: Rp. 2.309.500 64GB: Rp. 2.809.500 | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.78" | 6.6" | 6.64" | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 269ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1612pixels | 2388 × 1080pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Anti Air | - | Tidak | Ya | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 64 + 2 + QVGAMP | 50 + AIMP | 50 + 0.3MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 5MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | 2K | Full HD | Full HD | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB | 128 - 256GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 8 - 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | 
| Desain | 
| Berat | 205g | 191g | 195g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 164 x 75.8 x 8.4mm | 76 x 164 x 8.4mm | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging | 
| Platform | 
| Chipset | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G37 | UNISOC Tiger T606 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 12 | 12 | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Warna | 
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | Biru, Emas dan lainnya | Hitam, Putih | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | Ya | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | 1.499.000 | 1.449.000, 1.599.000 dan lainnya |