 
            Infinix Zero 5G
                    Rp. 2.609.500 - 10.009.500
                
                - Ukuran Layar: 6.78"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 199g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Infinix Note 30, Infinix Zero 30, ASUS ROG Phone 7 Ultimate, dan Asus ROG Phone 5. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Infinix Note 30 | Infinix Zero 30 | ASUS ROG Phone 7 Ultimate | Asus ROG Phone 5 | 
|---|---|---|---|---|
| image |  |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | Rp. 16.009.500 - Rp. 17.009.500 | Rp. 6.360.500 - Rp. 50.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 5.009.500 | 512GB: Rp. 16.009.500 1TB: Rp. 17.009.500 | 256GB: Rp. 6.360.500 128GB: Rp. 6.360.500 | 
| Tampilan | ||||
| Layar | 6.78" | 6.78" | 6.78" | - | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 388ppi | 395ppi | 388ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels | 2448 x 1080pixels | 1080 x 2448pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | 
| Anti Air | - | Ya | Ya | Tidak | 
| Ukuran Layar | - | - | - | 6.7" | 
| Scratch Resistant | - | - | - | Tidak | 
| Kamera | ||||
| Kamera Utama | 64 + 2 + QVGAMP | 108 + 13 + 2MP | 50 + 13 + 5MP | - | 
| Kamera Selfie | 16MP | 50MP | 32MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 2K | 4K | 4K, 8K dan lainnya | 8K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | - | 64 + 13 + 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | - | - | 24MP | 
| Memori | ||||
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 256GB | 512GB | 256GB, 128GB | 
| RAM | 8GB | 8 - 12GB | 16GB | 12GB, 8GB, 16GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||||
| Berat | 205g | 185g | 239g | 239g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik | Aluminium, Kaca | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 164.5 x 75 x 7.9mm | 173 x 77 x 10.3mm | 173 x 77 x 9.9mm | 
| Baterai | ||||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 6000mAh | 6000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||||
| Chipset | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa Core | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 13 | 13 | 13 | ROG UI base on Android 11 | 
| Jaringan | ||||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Warna | ||||
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | Emas, Hijau dan lainnya | Putih | - | 
| Fitur | ||||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | Ya | Ya | 
| Harga | ||||
| Harga Resmi | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | - | - | Indonesia: 6.350.000 Malaysia: 8.192.496 Filipina: 7.560.805 Singapura: 7.823.224 Thailand: 4.062.769 | 
 
             
             
             
            