Pembanding | Infinix Note 30 | Vivo Y55 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 478.500 - Rp. 6.996.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1280pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 5.2" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2 + QVGAMP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 2K | HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 8MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 16GB |
RAM | 8GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 205g | 157g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 71.7 x 143.8 x 7.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 2730mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Micro-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | Indonesia: 468.000 Malaysia: 619.721 Filipina: 523.368 Thailand: 335.147 Vietnam: 3.686.157 |