Pembanding | Infinix Note 30 | Xiaomi Redmi Note 11 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 2.000.500 - Rp. 29.890.702 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | 128GB: Rp. 2.228.500 64GB: Rp. 2.324.300 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 399ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.6" |
Anti Air | - | Tidak |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2 + QVGAMP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 2K | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 8MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
Memori |
Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 64GB |
RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 205g | 195g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | Indonesia: 1.999.000 Malaysia: 2.114.514 Filipina: 1.838.022 Singapura: 2.665.797 Thailand: 2.152.864 Vietnam: 2.038.278 |