Pembanding | Infinix Hot 20 | Infinix Hot 20 5G |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.551.500 - Rp. 2.872.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 5.010.499 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.079.500 256GB: | 128GB: Rp. 1.659.500 64GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.6" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 400ppi | 400ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1080 x 2408pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | Plastik | IPS-LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 8MP | 50MP |
Kamera Selfie | Dual KameraMP | 8MP |
Tipe Kamera | HD | Dual Kamera |
Resolusi Video | 5000 | Full HD |
Desain |
Berat | 50 + 2g | 204g |
Material Bodi | - | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | - | 76.5 x 166.3 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | Fast ChargingmAh | 5000mAh |
Charging | 990.00 | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
RAM | 6GB, 8GB, 4GB | 4GB |