Pembanding | Infinix Zero 8 | Apple iPhone 12 Pro Max | itel S23 | Realme Narzo 20 Pro |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.659.500 - Rp. 16.910.500 | Rp. 9.510.500 - Rp. 27.279.400 | Rp. 2.309.500 - Rp. 2.809.500 | Rp. 3.189.500 - Rp. 5.059.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 9.510.500 128GB: Rp. 14.400.500 512GB: Rp. 16.301.250 | 32GB: Rp. 2.309.500 64GB: Rp. 2.809.500 | 128GB: Rp. 3.189.500 64GB: |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.8" | 6.7" | - | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 392ppi | 458ppi | 401ppi | 405ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 2778 x 1284pixels | 2388 × 1080pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Ya | - | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Retina | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | - | 6.64" | - |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | 12 + 12 + 12MP | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 48 + 8MP | 12MP | - | 16MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K | Full HD | HD |
Kamera Utama | - | - | 50 + 0.3MP | - |
Kamera Selfie | - | - | 8MP | - |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB, 128GB, 512GB | 128 - 256GB | 128GB, 64GB |
RAM | 8GB | 6GB | 8 - 16GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 205g | 226g | 195g | 191g |
Material Bodi | Logam | Logam | Kaca, Plastik | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 168.7 x 76.1 x 9.1mm | 78.1 x 160.8 x 7.4mm | 76 x 164 x 8.4mm | 162.3 x 75.4 x 9.4mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4100mAh | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Helio GT90 | Apple A14 Bionic (5 nm) | UNISOC Tiger T606 | 2x2.05 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS | Android | Android |
Versi OS | 10 | 14.1 | 12 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Lightning | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.665.000 Malaysia: 3.484.881 Filipina: 1.972.075 Indonesia: 9.500.000 Malaysia: 17.335.354 Filipina: 22.084.813 Singapura: 20.574.957 Thailand: 16.210.076 Vietnam: 15.562.000 1.449.000, 1.599.000 dan lainnya | Indonesia: 3.300.000 Malaysia: 2.717.784 Filipina: 1.709.227 Thailand: 2.429.536 | | |
Warna |
Warna | - | - | Hitam, Putih | - |